Услуги – Ремонт офисов
Ремонт офисов
Один из первых вопросов, которые нам задает клиент, – сколько стоит ремонт офисов под ключ. Без выезда специалиста, детального обследования и четких представлений, что вы хотите увидеть в результате, ответить невозможно. Это не коммерческий ход – это реальность. По опыту можем сказать, что наша цена ремонта офисного помещения под ключ находится в среднем ценовом диапазоне по столичным расценкам.

Этапы работ услуги «Ремонт офисов»
Прежде чем начать ремонт офисных помещений, стоит продумать все детали – начать необходимо с планирования.
- Составление дизайн-проекта. Специалисты проводят визуальное обследование, чтобы разделись пространство на функциональные зоны. Грамотный подход к архитектурному проекту может сделать из простого офиса респектабельный.
- Составление плана-графика работ. Когда общая концепция помещения определена, в процесс включается техническая сторона вопроса. Где будут расположены система вентиляции и кондиционирования, различные инженерные системы и сети, из чего сделать перегородки.
- Выбор материалов. Ключевой вопрос, от которого зависит стоимость всего ремонта офиса и его долговечность. Если заказчик решает сэкономить на материалах – это его право. Наша задача предупредить, что в этом случае мы не можем гарантировать надежность и, как правило, отказываемся от работы с заведомо некачественными материалами, чтобы не бросать тень на репутацию компании.
Когда все подготовительные вопросы разрешены, начинается черновая и чистовая отделка офисов. Опытные руководители доверяют ремонт офисов только профессионалам, чтобы не платить дважды.

Преимущества сотрудничества с «Надежным домом»
- большой штат различных узких специалистов;
- работа напрямую с известными поставщиками материалов;
- заключение официальных договоров и предоставление гарантии;
- наша цена на ремонт офисов в Минске складывается из реальных трудозатрат и стоимости материалов. Для того чтобы привлекать клиентов, нам не нужны акции и скидки. Наши расценки объективны уже на старте.
Цены услуг
| Наименование работ | Ед. измер. | Расценка |
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж типового сантехоборудования (ванна, умывальник, унитаз, полотенцесушитель, водоподогреватель, стиральная машина ит.п.)* | компл. | 160 руб. |
| Монтаж труб напольного отопления | м² | 16 руб. |
| Монтаж распределительной гребенки | контур | 20 руб. |
| Утепление пола | м² | 6 руб. |
| Монтаж узла учета воды | шт. | 160 руб. |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка кабеля | м | 1,2 руб. |
| Прокладка трубы ПВХ | м | 2 руб. |
| Установка распределительных коробок | шт. | 10 руб. |
| Коммутация распределительных коробок | шт. | 16 руб. |
| Установка монтажных коробок | шт. | 10 руб. |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 4 руб. |
| Установка встраиваемых светильников | шт. | 16 руб. |
| Облицовочные работы | ||
| Облицовка плоскости стен, затирка швов* | м² | 30 руб. |
| Облицовка откоса* | м | 20 руб. |
| Устройство отверстий в плитке гресс | шт. | 10 руб. |
| Установка люков скрытой установки | шт. | 40 руб. |
| Зарезка плитки под 45град | м | 20 руб. |
| Облицовка пола, затирка швов* | м² | 32 руб. |
| Монтаж плинтуса напольного гресс | м | 10 руб. |
| Устройство стяжки до 3см | м² | 12 руб. |
| Малярные, штукатурные работы | ||
| Грунтование поверхностей стен, потолка | м² | 1,6 руб. |
| Оштукатуривание поверхности по уровню до 3см | м² | 12 руб. |
| Подготовка поверхности к окраске | м² | 24 руб. |
| Окраска поверхности | м² | 6 руб. |
| Подготовка, оклеевание поверхности обоями* | м² | 18 руб. |
| Монтаж декоративного карниза | м | 10 руб. |
| Окраска декоративного карниза | м | 10 руб. |
| Столярные работы | ||
| Монтаж потолка из ГКЛ | м² | 20 руб. |
| Монтаж откосов, узких элементов из ГКЛ | м | 20 руб. |
| Укладка паркетной доски на клей | м² | 18 руб. |
| Монтаж плинтуса напольного | м | 8 руб. |
| Точная подрезка паркетной доски к плитке | м | 16 руб. |
| Герметизация стыков плитки и паркетной доски | м | 10 руб. |
| Установка дверей межкомнатных* | шт. | 80 руб. |
| Укладка коврового покрытия | м² | 5 руб. |
| Монтажные работы | ||
| Монтаж витража (ригельно-стоечная система) | м² | 100 руб. |
| Монтаж витража (ригельно-стоечная система, структурное остекление) | м² | 120 руб. |
| Монтаж вентилируемого фасада | м² | 120 руб. |
| Монтаж окон ПВХ | м² | 40 руб. |
| Организация производства работ | месяц | 1200 руб. |
Примечание. Работы, отмеченные звездочкой требуют уточнения.
Указанные расценки предполагают высокое качество работ.
Указанные расценки уточняются на этапе составления сметы.
Компания
“Надежный дом”
Опыт и репутация в сфере строительства и комплексного ремонта помещений под ключ,
рекомендации партнеров и клиентов.

